Met dagelijks meer dan 500.000 bezoekers en een aanbod van ruim 150.000 actieve zoekertjes is Immoweb uitgegroeid tot een belangrijke speler in de Belgische vastgoedsector. Dankzij deze sterke marktpositie biedt het platform een uniek en gedetailleerd inzicht in de vastgoedadvertenties die in 2024 zijn gepubliceerd.
Top 5 zoekertjes van de duurste woningen in 2024
De top 5 in België
Op nationaal niveau bevinden de vijf duurste zoekertjes zich in Vlaanderen en Brussel, met op de eerste plaats een alleenstaande woning in Waregem. Geen verrassing dat ook de gemeenten Knokke-Heist en Ukkel tot de lijst van duurste zoekertjes behoren.De top 5 in het Vlaamse Gewest
Ranking | Huis | Appartement |
---|---|---|
1 | Waregem: Eengezinswoning van 433 m² voor € 16.470.000 | Knokke-Heist: Duplex/Triplex van 283 m² voor € 5.995.000 |
2 | Knokke-Heist: Villa van 561 m² voor € 11.750.000 | Knokke-Heist: Penthouse van 308 m² voor € 5.995.000 |
3 | Knokke-Heist: Eengezinswoning van 790 m² voor € 11.450.000 | Knokke-Heist: Appartement van 258 m² voor € 5.995.000 |
4 | Knokke-Heist: Villa van 790 m² voor € 11.450.000 | Knokke-Heist: Appartement van 283 m² voor € 5.995.000 |
5 | Kapellen: Villa van 1.032 m² voor € 10.500.000 | Knokke-Heist: Appartement van 194 m² voor € 5.695.000 |
De top 5 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ranking | Huis | Appartement |
---|---|---|
1 | Etterbeek: Eengezinswoning van 2.400 m² voor € 13.500.000 | Oudergem: Penthouse van 625 m² voor € 5.500.000 |
2 | Ukkel: Villa van 1.450 m² voor € 12.500.000 | Elsene: Appartement van 347 m² voor € 4.350.000 |
3 | Elsene: Eengezinswoning van 1.998 m² voor € 8.995.000 | Brussel: Studentenwoning van 632 m² voor € 4.200.000 |
4 | Brussel: Kasteel van 1.918 m² voor € 8.750.000 | Sint-Pieters-Woluwe: Duplex/Triplex van 500 m² voor € 185.000 |
5 | Brussel: Herenhuis van 950 m² voor € 8.500.000 | Brussel: Appartement van 444 m² voor € 4.000.000 |
De top 5 in het Waalse Gewest
Ranking | Huis | Appartement |
---|---|---|
1 | Charleroi: Appartementsgebouw van 5.000 m² voor € 9.300.000 | Les Bons Villers: Appartement van 214 m² voor € 4.950.000 |
2 | Luik: Emblematisch gebouw van Luik van 5.596 m² voor € 7.950.000 | Pepinster: Appartement van 1.700 m² voor € 4.000.000 |
3 | Ottignies-Louvain-la-Neuve: Vierkantshoeve van 3.300 m² voor € 7.500.000 | Les Bons Villers: Appartement van 204 m² voor € 3.950.000 |
4 | Luik: Villa van 5.596 m² voor € 6.500.000 | Les Bons Villers: Appartement van 174 m² voor € 3.450.000 |
5 | Sprimont: Uitzonderlijke woning van 1.500 m² voor € 6.500.000 | La Hulpe: Appartement van 346 m² voor € 3.255.000 |
Wat waren de meest geklikte zoekertjes van 2024?
In deze terugblik onthult Immoweb de drie meest bekeken zoekertjes voor huizen en appartementen in elk gewest. Locatie, aantal slaapkamers, prijs per m²: elk detail wordt onder de loep genomen voor een uitgebreide analyse van de vastgoedvoorkeuren van het jaar.A. In het Vlaamse Gewest
Rank | Huis | Appartement |
---|---|---|
1 | Kontich/€ 985.000 /Villa/288 m²/€ 3.420/m²/3 slaapkamers/met tuin/met terras/met parking | De Panne/€ 111.000/Appartement/85 m²/€ 1.306/m²/1 slaapkamer/met terras |
2 | Herne/€ 750.000/Villa uit de 18e eeuw /308 m²/€ 2.435/m²/4 slaapkamers/met tuin/met parking | Antwerpen/€ 249.900/Appartement/80 m²/€ 3.124/m²/1 slaapkamer/met terras |
3 | Lokeren/€ 2.195.000/Villa/460 m²/€ 4.772/m²/4 slaapkamers/met tuin/met parking | Vilvoorde/€ 149.900/Appartement/96 m²/€ 1.561/m²/1 slaapkamer/met terras |
B. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Rank | Huis | Appartement |
---|---|---|
1 | Vorst/€ 350.000/Eengezinswoning/216 m²/€ 1.620/m²/3 slaapkamers met tuin/met terras | Etterbeek/€ 379.000/Appartement/116 m²/€ 3.267 €/m²/2 slaapkamers/met tuin/met terras/met parking |
2 | Brussel/€ 299.000/Eengezinswoning/110 m²/€ 2.718/m²/3 slaapkamers/met tuin | Sint-Pieters-Woluwe/€ 250.000 €/Appartement/77 m²/€ 3.247/m²/2 slaapkamers/met terras |
3 | Sint-Lambrechts-Woluwe/€ 465.000/Eengezinswoning/128 m²/€ 3.633/m²/4 slaapkamers/met tuin/met terras | Sint-Jans-Molenbeek/€ 159.000 €/Appartement/85 m²/€ 1.871/m²/2 slaapkamers/met terras |
C. In het Waalse Gewest
Rank | Huis | Appartement |
---|---|---|
1 | Vorst/€ 350.000/Eengezinswoning/216 m²/€ 1.620/m²/3 slaapkamers met tuin/met terras | Etterbeek/€ 379.000/Appartement/116 m²/€ 3.267 €/m²/2 slaapkamers/met tuin/met terras/met parking |
2 | Brussel/€ 299.000/Eengezinswoning/110 m²/€ 2.718/m²/3 slaapkamers/met tuin | Sint-Pieters-Woluwe/€ 250.000 €/Appartement/77 m²/€ 3.247/m²/2 slaapkamers/met terras |
3 | Sint-Lambrechts-Woluwe/€ 465.000/Eengezinswoning/128 m²/€ 3.633/m²/4 slaapkamers/met tuin/met terras | Sint-Jans-Molenbeek/€ 159.000 €/Appartement/85 m²/€ 1.871/m²/2 slaapkamers/met terras |
De populairste buurten en wijken in de 12 grootste steden van België
Dankzij hun schat aan gegevens onthult Immoweb de populairste buurten en wijken in de 12 grootste Belgische steden om een huis of appartement te kopen in 2024. Het blijkt dat de buurten en wijken die het meest in trek zijn voor de aankoop van een huis, vaak verschillen van de buurten en wijken die het meest populair zijn om een appartement te kopen.A. In het Vlaamse Gewest
Stad | Huis | Appartement |
---|---|---|
Antwerpen | Berchem | Berchem |
Brugge | Sint-Michiels | Lissewege |
Gent | Afsnee | Mariakerke |
Hasselt | Wimmertingen | Hasselt |
Leuven | Kessel-Lo | Wilsele |
Mechelen | Walem | Hombeek |
Oostende | Zandvoorde | Stene |
B. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Rank | Huis | Appartement |
---|---|---|
1 | Watermaal-Bosvoorde | Watermaal-Bosvoorde |
2 | Ganshoren | Sint-Gillis |
3 | Oudergem | Etterbeek |
4 | Jette | Jette |
5 | Sint-Pieters-Woluwe | Schaarbeek |
C. In het Waalse Gewest
Stad | Huis | Appartements |
---|---|---|
Namen | Boninne | Vedrin |
Bergen | Nimy | Ciply |
Luik | Wandre | Bressoux |
Charleroi | Mont-sur-Marchienne | Charleroi |
Methodologie
Bron: Immoweb-verkeer tussen januari en november 2024.Het filteren van gegevens combineert statische en dynamische beperkingen om kwaliteit en representativiteit te garanderen.
1) Sorteringscriteria:
- Populariteit: Aantal gewogen kliks per zoekertje
- Prijs: Prijs per zoekertje
2) Buurtclassificatie:
Berekening gebaseerd op de verhouding tussen het aantal kliks per zoekertje (januari tot november 2024) en het aantal gepubliceerde zoekertjes in elke buurt.
3) Filtering // Statische beperkingen:
- Uitsluiting van afwijkingen (prijzen onder een minimumdrempel of boven een maximum)
- Selectie van relevante categorieën (huizen en appartementen)
4) Filtering // Dynamische beperkingen:
Toepassing van drempelwaarden (0,1% en 99,9% percentielen) op prijs, oppervlakte en prijs per m² om extremen te elimineren en een realistisch bereik te garanderen.
Deze tweefasenaanpak elimineert uitschieters en biedt een betrouwbare en representatieve basis voor analyse.